開業情報                                
                                
                                
                                
                                                                    ✅ 接骨院開業用 事業計画書の構成(公庫対応フォーマットに準拠)
【1】事業の概要
| 項目 | 書き方のポイント | 
|---|---|
| 事業名 | ○○接骨院(仮) | 
| 所在地 | 開業予定地(賃貸の場合は仮でもOK) | 
| 開業予定日 | ○年○月(1年以内で) | 
| 代表者名 | 自身の氏名・資格名(柔道整復師) | 
| 開業理由・経緯 | 「地域密着で予防・根本改善に取り組みたい」など、想いや強みを端的に | 
【2】経営者プロフィール
| 項目 | 書き方のコツ | 
|---|---|
| 経歴 | 出身学校・整骨院勤務歴・得意分野などを簡潔に。例:「柔道整復師歴10年。スポーツ外傷・産後ケアに強み」 | 
| 保有資格 | 柔道整復師、機能訓練指導員など | 
| 強み・特徴 | 信頼を得られるよう、技術面・人間性の両面を記載 | 
【3】事業内容・提供サービス
| 項目 | 書き方のポイント | 
|---|---|
| 施術内容 | 「保険施術(捻挫・打撲など)+自費施術(骨盤矯正)」 | 
| 営業時間・休日 | 明確に。例:「9:00~12:30/15:00~20:00(木・日祝休)」 | 
| 特徴的なサービス | 「姿勢分析・運動指導」「LINE予約対応」「地元スポーツチームとの連携」など独自性を記載 | 
【4】市場・商圏分析
| 項目 | 書き方のポイント | 
|---|---|
| 商圏人口 | ○○市○丁目、半径1km圏内 ○人(地図や統計サイトから調査) | 
| 競合接骨院 | 「周辺に3院あるが、産後・キッズ対応なし。当院は差別化可能」など | 
| ターゲット層 | 「20~50代女性」「部活を頑張る学生」「在宅ワーカーの腰痛持ち」など具体的に | 
【5】売上・収支計画(超重要)
| 項目 | 書き方のヒント | 
|---|---|
| 月間患者数(見込み) | 例:初月30人、半年後80人、1年後100人想定 | 
| 平均単価 | 保険単価:1,200円/自費単価:3,500円など | 
| 月間売上 | 「保険+自費合わせて月50万円〜80万円」と具体的に数式も入れると信頼性UP | 
| 経費 | 家賃・人件費・レセコン・材料費などを明記 | 
| 収支差額 | 月ごとに黒字化できる見通しを明記(例:3ヶ月目から黒字) | 
✅ ※Excelでの「損益計算シミュレーションシート」も提供可能です
【6】資金調達計画
| 区分 | 金額 | 内容の記載例 | 
|---|---|---|
| 自己資金 | 150万円 | 貯金から充当、家族支援含む | 
| 借入金 | 300万円 | 日本政策金融公庫より希望(返済期間5年予定) | 
| 合計 | 450万円 | 初期費用として使用 | 
【7】資金の使い道(使途明細)
| 項目 | 金額 | 内容例 | 
|---|---|---|
| 内装工事費 | 150万円 | 施術ベッド・壁・トイレ・待合など | 
| 医療機器 | 70万円 | 電療器など | 
| 備品・消耗品 | 30万円 | タオル・PC・受付用品など | 
| 広告費 | 20万円 | チラシ・ホームページ・看板等 | 
| 運転資金 | 80万円 | 3か月分の家賃・材料・光熱費等 | 
| 合計 | 350〜500万円程度が一般的 | 
【8】返済計画
- 
例:借入金300万円を 5年返済(月額約5.5万円)
 - 
売上計画と照らし合わせて、「毎月の返済は可能」と記載
 
📎 添付資料(任意)
- 
店舗図面(レイアウト案)
 - 
チラシ・ロゴの案(マーケティング力の証明)
 - 
賃貸契約書の写し(仮でもOK)
 - 
柔道整復師免許証の写し(実績証明)